PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
KECAMATAN BANJAR AGUNG
KAMPUNG TRI TUNGGAL JAYA

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI KAMPUNG TRI TUNGGAL JAYA, 2026



No Pekerjaan Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2168 1232 936
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1316 8 1308
3 PELAJAR/MAHASISWA 828 479 349
4 PENSIUNAN 1 1 0
5 APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 59 20 39
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 9 8 1
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 15 15 0
8 PERDAGANGAN 83 34 49
9 PETANI/PEKEBUN 561 435 126
10 PETERNAK 1 0 1
11 NELAYAN/PERIKANAN 11 11 0
12 INDUSTRI 0 0 0
13 KONSTRUKSI 0 0 0
14 TRANSPORTASI 1 1 0
15 KARYAWAN SWASTA 107 73 34
16 KARYAWAN BUMN 7 6 1
17 KARYAWAN BUMD 1 0 1
18 KARYAWAN HONORER 17 5 12
19 BURUH HARIAN LEPAS 75 62 13
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 9 8 1
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 2 2 0
22 BURUH PETERNAKAN 0 0 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 1 1
24 TUKANG CUKUR 0 0 0
25 TUKANG LISTRIK 0 0 0
26 TUKANG BATU 1 0 1
27 TUKANG KAYU 0 0 0
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 1 0
30 TUKANG JAHIT 0 0 0
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 0 0 0
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 0 0 0
35 MEKANIK 0 0 0
36 SENIMAN 0 0 0
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 2 2 0
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 3 3 0
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0 0
46 JURU MASAK 0 0 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 0
64 DOSEN 0 0 0
65 GURU 57 18 39
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 0 0 0
68 NOTARIS 0 0 0
69 ARSITEK 0 0 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 0 0 0
72 DOKTER 2 1 1
73 BIDAN 6 0 6
74 PERAWAT 2 2 0
75 APOTEKER 1 1 0
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 1 1 0
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 5 5 0
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 44 17 27
85 PERANGKAT DESA 3 1 2
86 KEPALA DESA 1 1 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 1361 1052 309
89 LAINNYA 4 2 2
JUMLAH 6767 3508 3259
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 6767 3508 3259

12 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA KAMPUNG TRI TUNGGAL JAYA




RETNO DAMAYANTI, S.H
NIPD/NIP :
  TRI TUNGGAL JAYA, 12 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS KAMPUNG TRI TUNGGAL JAYA




IEN LEO SAPUTTERA , S.E
NIPD/NIP :